Rankings
82 models, 7 on the Pareto frontier
- Best value (high capability, low cost)
- Pareto frontier (best available trade-off)
Capability scores come from independent benchmarks: Epoch AI's ECI index aggregates dozens of public evaluations on a scale anchored at GPT-5 = 150 for direct comparison (CC BY 4.0, as of 2026-11-21). epoch.ai/eci
Prices show our live input rates (USD per million tokens), taking the lowest rate across providers. Dated snapshots and resold variants of the same model are merged into one point; free models are excluded.
How to read this chart: The shaded region marks the sweet spot—models outperforming the median on capability while costing less than the median price. The dashed line (Pareto frontier) connects today's optimal choices: no model beats any point on the line on both price and performance.
- Anthropic
- OpenAI
| # | Model | Capability | Human preference | Input price | Input price Discount | Output price | Output price Discount | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2Pareto frontierTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 173 | — | $8.80–$9.68 | $44.00–$48.40 | 1M | ||
| 2 | GPT-6.2 AstraPareto frontierTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 173 | — | $7.20–$14.40list $8.00 | 10% off | $36.00–$54.00list $40.00 | 10% off | 1.1M |
| 3 | Gemini 4 CarbonPareto frontierTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 170 | 1538 | $1.80–$2.20list $2.00 | 10% off | $9.00–$11.00list $10.00 | 10% off | 1M |
| 4 | GPT-6 AstraTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 169 | 1441 | $9.00–$18.00list $10.00 | 10% off | $45.00–$67.50list $50.00 | 10% off | 1.1M |
| 5 | Claude Opus 5.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 169 | 1514 | $4.40–$4.84 | $22.00–$24.20 | 1M | ||
| 6 | GPT-6.1 SolTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 169 | 1447 | $1.80–$3.60list $2.00 | 10% off | $9.00–$13.50list $10.00 | 10% off | 1.1M |
| 7 | GPT-6.1 TerraPareto frontierTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 168 | — | $0.90–$1.80list $1.00 | 10% off | $4.50–$6.75list $5.00 | 10% off | 1.1M |
| 8 | Claude Fable 5.1TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 167 | 1512 | $11.00–$12.10 | $55.00–$60.50 | 1M | ||
| 9 | Gemini 4 HydrogenTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 167 | 1502 | $1.35–$1.65list $1.50 | 10% off | $6.75–$8.25list $7.50 | 10% off | 1M |
| 10 | Claude Sonnet 5.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 167 | 1470 | $2.20–$2.42 | $11.00–$12.10 | 1M | ||
| 11 | Gemini 4 ArgonTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 167 | 1529 | $1.80–$2.20list $2.00 | 10% off | $9.00–$11.00list $10.00 | 10% off | 1M |
| 12 | Claude Opus 5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 165 | 1502 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M | ||
| 13 | Claude Fable 5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 164 | 1492 | $11.00–$12.10 | $55.00–$60.50 | 1M | ||
| 14 | GPT-6 SolTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 164 | 1397 | $1.80–$3.60list $2.00 | 10% off | $9.00–$13.50list $10.00 | 10% off | 1.1M |
| 15 | GPT-5.6 SolTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 163 | 1457 | $3.60–$7.20list $4.00 | 10% off | $18.00–$27.00list $20.00 | 10% off | 1.1M |
| 16 | GPT-5.5 ProTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 163 | — | $33.00–$66.00 | $198.00–$297.00 | 1.1M | ||
| 17 | Kimi K3.1 ProTextImageVideotoTextRegionChina | 161 | 1462 | $2.0878 | $10.9208 | 1M | ||
| 18 | Kimi K3.1 Pro HighSpeedTextImageVideotoTextRegionChina | 161 | 1462 | $4.1756 | $21.8416 | 1M | ||
| 19 | GPT-5.6 TerraTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 161 | 1449 | $1.80–$3.60list $2.00 | 10% off | $10.80–$16.20list $12.00 | 10% off | 1.1M |
| 20 | Claude Haiku 5.5Pareto frontierTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 160 | 1398 | $0.11–$0.121 | $0.55–$0.605 | 1M | ||
| 21 | GPT-5.5TextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 160 | 1466 | $4.50–$9.00list $5.00 | 10% off | $27.00–$40.50list $30.00 | 10% off | 1.1M |
| 22 | Claude Opus 4.8TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 160 | 1454 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M | ||
| 23 | DeepSeek V4.1 Flash 1017Pareto frontierTextImagetoTextRegionChina, France, Global (HK/DE/JP), United States | 159 | — | $0.0657–$0.33list $0.146 | 55% off | $0.2628–$1.32list $0.584 | 55% off | 1M |
| 24 | Gemini 3.8 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 159 | 1500 | $0.675–$0.825list $0.75 | 10% off | $3.375–$4.125list $3.75 | 10% off | 1M |
| 25 | Kimi K3TextImageVideotoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 159 | 1474 | $2.827–$4.50 | $14.133–$22.50 | 1M | ||
| 26 | Gemini 3.7 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal | 158 | 1489 | $0.675list $0.75 | 10% off | $3.375list $3.75 | 10% off | 1M |
| 27 | GPT-5.4TextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 158 | 1452 | $2.25–$4.50list $2.50 | 10% off | $13.50–$20.25list $15.00 | 10% off | 1.1M |
| 28 | Grok 4.6TextImagetoTextRegionUnited States | 158 | 1430 | $2.20 | $6.60 | 500K | ||
| 29 | Qwen3.8 MaxTextImagetoTextRegionGlobal (HK/DE/JP), United States | 158 | 1486 | $1.485–$2.00list $1.65 | 10% off | $4.4559–$6.00list $4.951 | 10% off | 1M |
| 30 | Claude Opus 4.7TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 157 | 1483 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M | ||
| 31 | GLM-5.3TexttoTextRegionChina, France, Global (HK/DE/JP), United States | 157 | 1476 | $0.7008–$2.10list $1.168 | 40% off | $2.4528–$6.60list $4.088 | 40% off | 1M |
| 32 | DeepSeek V4.1 FlashTextImagetoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 157 | 1463 | $0.073–$0.33list $0.146 | 50% off | $0.292–$1.32list $0.584 | 50% off | 1M |
| 33 | Claude Sonnet 5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 157 | 1442 | $2.20–$2.42 | $11.00–$12.10 | 1M | ||
| 34 | GPT-5.6 LunaTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 157 | 1431 | $0.18–$0.36list $0.20 | 10% off | $1.08–$1.62list $1.20 | 10% off | 1.1M |
| 35 | GPT-6 LunaTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 156 | 1389 | $0.09–$0.18list $0.10 | 10% off | $0.45–$0.675list $0.50 | 10% off | 1.1M |
| 36 | Grok 4.7TextImagetoTextRegionUnited States | 156 | 1400 | $2.20 | $6.60 | 500K | ||
| 37 | Claude Opus 4.6TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 156 | 1497 | $5.50–$6.05 | $27.50–$30.25 | 1M | ||
| 38 | Gemini 3.1 Pro PreviewTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 156 | 1480 | $1.80–$3.60list $2.00 | 10% off | $10.80–$16.20list $12.00 | 10% off | 1M |
| 39 | Qwen3.8 Max 0902TextImagetoTextRegionGlobal (HK/DE/JP) | 156 | — | $1.65 | $4.951 | 1M | ||
| 40 | DeepSeek V4 Pro 0813TexttoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 156 | 1445 | $0.636–$1.452 | $1.908–$4.356 | 1M | ||
| 41 | Gemini 3.5 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal | 155 | 1483 | $1.35list $1.50 | 10% off | $8.10list $9.00 | 10% off | 1M |
| 42 | Gemini 3.6 FlashTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 155 | 1480 | $0.675–$0.825list $0.75 | 10% off | $3.375–$4.125list $3.75 | 10% off | 1M |
| 43 | Grok 4.5TextImagetoTextRegionUnited States | 155 | 1448 | $2.20 | $6.60 | 500K | ||
| 44 | Mistral Large 4TextImagePDFtoTextRegionFrance | 155 | 1412 | $0.77 | $2.31 | 1M | ||
| 45 | GPT-5.2TextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 155 | 1412 | $1.575list $1.75 | 10% off | $12.60list $14.00 | 10% off | 400K |
| 46 | DeepSeek V4 Flash 0731TexttoTextRegionGlobal (HK/DE/JP) | 154 | — | $0.1104list $0.138 | 20% off | $0.22list $0.275 | 20% off | 1M |
| 47 | GLM-5.3-FlashTextImageVideoPDFtoTextRegionChina, France, United States | 154 | 1471 | $0.1168–$0.165 | $0.4088–$0.55 | 1M | ||
| 48 | GLM-5.3-FlashXTextImageVideoPDFtoTextRegionChina | 154 | 1471 | $0.3212 | $1.1242 | 1M | ||
| 49 | GLM-5.2TexttoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP), United States | 153 | 1470 | $0.66–$1.54list $1.10 | 40% off | $2.3106–$4.84list $3.851 | 40% off | 1M |
| 50 | Claude Sonnet 4.6TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 153 | 1458 | $3.30–$3.63 | $16.50–$18.15 | 1M | ||
| 51 | Qwen3.8 27BTextImagetoTextRegionUnited States | 153 | 1437 | $0.88–$1.089 | $1.639–$4.40 | 262K | ||
| 52 | Gemini 3 Flash PreviewTextImageVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 152 | 1466 | $0.45–$0.55list $0.50 | 10% off | $2.70–$3.30list $3.00 | 10% off | 1M |
| 53 | Claude Opus 4.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 152 | 1451 | $5.50 | $27.50 | 200K | ||
| 54 | Kimi K2.6TextImagetoTextRegionChina | 152 | 1456 | $1.0439 | $4.3362 | 262K | ||
| 55 | GPT-5 ProTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 151 | — | $16.50 | $132.00 | 400K | ||
| 56 | Kimi K2.7 CodeTextImagetoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 151 | — | $0.71512–$1.0439list $0.8939 | 20% off | $2.97048–$4.3362list $3.7131 | 20% off | 262K |
| 57 | Kimi K2.7 Code HighSpeedTextImagetoTextRegionChina | 151 | — | $2.0878 | $8.6724 | 262K | ||
| 58 | GPT-5.1TextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 151 | 1422 | $1.125list $1.25 | 10% off | $9.00list $10.00 | 10% off | 400K |
| 59 | GLM-5.1TexttoTextRegionChina, Global (HK/DE/JP) | 151 | 1463 | $0.66–$0.9636list $0.825 | 20% off | $2.6408–$3.8544list $3.301 | 20% off | 200K |
| 60 | DeepSeek V4 Pro 0423TexttoTextRegionGlobal (HK/DE/JP) | 150 | 1451 | $0.99list $1.65 | 40% off | $1.9806list $3.301 | 40% off | 1M |
| 61 | GPT-5TextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 150 | 1406 | $1.125list $1.25 | 10% off | $9.00list $10.00 | 10% off | 400K |
| 62 | GPT-5.4 MiniTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 149 | 1412 | $0.675list $0.75 | 10% off | $4.05list $4.50 | 10% off | 400K |
| 63 | Kimi K2.5TextImagetoTextRegionGlobal (HK/DE/JP), United States | 149 | 1445 | $0.4592–$0.66list $0.574 | 20% off | $2.4088–$3.30list $3.011 | 20% off | 262K |
| 64 | MiniMax M3TextImageVideotoTextRegionChina, United States | 148 | 1427 | $0.30–$0.67452 | $1.20–$2.69808 | 1M | ||
| 65 | GLM-5TexttoTextRegionChina, United States | 147 | 1446 | $0.6424–$1.10 | $2.8908–$3.52 | 128K | ||
| 66 | GPT-5.4 NanoTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 146 | 1372 | $0.18list $0.20 | 10% off | $1.125list $1.25 | 10% off | 400K |
| 67 | GPT-5 MiniTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 146 | 1373 | $0.225list $0.25 | 10% off | $1.80list $2.00 | 10% off | 400K |
| 68 | Gemini 3.5 Flash-LiteTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 146 | 1435 | $0.27–$0.33list $0.30 | 10% off | $2.25–$2.75list $2.50 | 10% off | 1M |
| 69 | Kimi K2 ThinkingTextImagetoTextRegionUnited States | 145 | — | $0.66 | $2.75 | 262K | ||
| 70 | Gemini 3.1 Flash LiteTextImageAudioVideoPDFtoTextRegionGlobal, United States | 145 | 1416 | $0.225–$0.275list $0.25 | 10% off | $1.35–$1.65list $1.50 | 10% off | 1M |
| 71 | Claude Opus 4.1 (20250805)TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 145 | 1418 | $16.50 | $82.50 | 200K | ||
| 72 | GLM-4.7TexttoTextRegionChina, United States | 143 | 1435 | $0.3212–$0.66 | $1.2848–$2.42 | 200K | ||
| 73 | Claude Haiku 4.5TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 143 | 1397 | $1.10 | $5.50 | 200K | ||
| 74 | DeepSeek V3.1TexttoTextRegionUnited States | 141 | 1420 | $0.638 | $1.848 | 128K | ||
| 75 | GPT OSS 120BTexttoTextRegionUnited States | 140 | 1366 | $0.165–$0.385 | $0.66–$0.825 | 128K | ||
| 76 | GPT-5 NanoPareto frontierTextImagePDFtoTextRegionGlobal, United States | 139 | 1320 | $0.045list $0.05 | 10% off | $0.36list $0.40 | 10% off | 400K |
| 77 | Qwen3 235B A22BTexttoTextRegionUnited States | 138 | 1366 | $0.242 | $0.968 | 128K | ||
| 78 | Qwen3 32BTexttoTextRegionUnited States | 137 | 1340 | $0.165 | $0.66 | 131K | ||
| 79 | GPT-4.1TextImagePDFtoTextRegionUnited States | 136 | 1383 | $2.20 | $8.80 | 1M | ||
| 80 | GPT OSS 20BTexttoTextRegionUnited States | 135 | 1288 | $0.077–$0.0825 | $0.33 | 128K | ||
| 81 | GPT-4.1 MiniTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 134 | 1341 | $0.44 | $1.76 | 1M | ||
| 82 | GPT-4o-miniTextImagePDFtoTextRegionUnited States | 124 | 1286 | $0.165 | $0.66 | 128K |
Capability scores come from independent benchmarks: Epoch AI's ECI index aggregates dozens of public evaluations on a scale anchored at GPT-5 = 150 for direct comparison (CC BY 4.0, as of 2026-11-21). epoch.ai/eci
Human preference ratings are from the LMArena Text Arena (CC BY 4.0, as of 2026-11-18): Elo ratings from blind votes, on a different scale from capability scores. lmarena.ai/leaderboard/text